やはり一番好きなデッキということでデッキのお値段がものすごく気になるため調べてみました。
何故好きかというと、やはり色ですよね(笑)
青赤黒って厨二色だと思います。
今回のレシピは StarCityGames.com Premier IQ 2015/07/26 の優勝したレシピです。
Grixis Control デッキレシピ(リンク)
いくらか気になるところですね。
モダン最強のタルモが入っていないので10万程度でしょうか?
スポンサーリンク
価格はWisdom Guildのトリム平均価格です。
基本土地は、おいくらですかをならって10円計算です。
※2015年8月3日の価格情報で作成
【土地】
カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
---|---|---|---|
島 | 3 | 10 | 30 |
山 | 1 | 11 | 11 |
沼 | 1 | 12 | 12 |
血の墓所 | 1 | 1442 | 1442 |
忍び寄るタール坑 | 2 | 3302 | 6604 |
汚染された三角州 | 4 | 4622 | 18488 |
沸騰する小湖 | 4 | 8249 | 32996 |
蒸気孔 | 2 | 2188 | 4376 |
硫黄の滝 | 2 | 1610 | 3220 |
湿った墓 | 2 | 1978 | 3956 |
合計 | 22 | – | 71135 |
【クリーチャ】
カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
---|---|---|---|
グルマグのアンコウ | 2 | 34 | 68 |
瞬唱の魔道士 | 4 | 9468 | 37872 |
黄金牙、タシグル | 2 | 1405 | 2810 |
ヴェンディリオン三人衆 | 1 | 8965 | 8965 |
合計 | 9 | – | 49715 |
【呪文】
カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
---|---|---|---|
謎めいた命令 | 3 | 5358 | 16074 |
払拭 | 1 | 59 | 59 |
コラガンの命令 | 3 | 1508 | 4524 |
稲妻 | 4 | 488 | 1952 |
マナ漏出 | 2 | 118 | 236 |
差し戻し | 1 | 1482 | 1482 |
呪文嵌め | 2 | 1324 | 2648 |
終止 | 4 | 336 | 1344 |
思考掃き | 4 | 184 | 736 |
血清の幻視 | 4 | 1895 | 7580 |
思考囲い | 1 | 4442 | 4442 |
合計 | 29 | – | 41077 |
【サイドボード】
カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
---|---|---|---|
仕組まれた爆薬 | 1 | 3460 | 3460 |
大爆発の魔道士 | 3 | 4257 | 12771 |
イゼットの静電術師 | 1 | 52 | 52 |
払拭 | 2 | 59 | 118 |
否認 | 1 | 21 | 21 |
ヴェンディリオン三人衆 | 1 | 8965 | 8965 |
嵐の神、ケラノス | 1 | 1686 | 1686 |
思考を築く者、ジェイス | 1 | 564 | 564 |
神々の憤怒 | 2 | 534 | 1068 |
滅び | 1 | 6267 | 6267 |
思考囲い | 1 | 4442 | 4442 |
合計 | 15 | – | 39414 |
スポンサーリンク
2015年8月3日の価格情報 | 価格 |
---|---|
メインボード | 161927 |
サイドボード | 39414 |
合計 | 201341 |
そうだよなMTGは10万ぽっちじゃ作れないよな
あぁ、俺がわるかった・・・。
チ、チクショオオオオオオオオオオオオオオ!!!
MTGやってるやつは金持ちかよ!!!
否、人生なのだよ。