まえがき
VIRTUAL GIRL @ WORLD’S ENDが発売されたので8扉のデッキ案を考えました。
詰めは“ステージ”アイ。2ストック手札1枚とコストで1点4点バーン。詰め性能としては可もなく不可もなくといった印象。
詰め以外に早出しシナジーで盤面除去と1点バーン4回、2点回復できます。1ストック手札消費3枚で回復しつつ盤面除去できるので強いのかなと思います。ただ、ダイレクト枠ができてしまうので圧縮がしっかりできてる時しか使えないのかなと思います。
1シナジーは“もうひとりのわたし”アイ&常盤愛はルックですが、運は絡みますが2アド効果なので強いと思います。
強そうではあるんだけど、ソウルマイナスが好きなので8門のほうがよくみえてしまう(笑)。かなり高いのがネック。
スポンサーリンク
デッキレシピ
【0レベル】
| 22枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | “バーチャルガール”アイ&リンカ&マキ |
| 4枚 | 常盤愛 |
| 4枚 | “もうひとりの私”リンカ&片瀬凛 |
| 3枚 | “スプラッシュ!”アイ |
| 3枚 | “わたし『たち』の始まり”常盤愛 |
| 1枚 | “魅惑の視線”リンカ |
| 1枚 | “声の主”常盤愛 |
| 1枚 | “レジスタンスのリーダー”マキ |
| 1枚 | “恋バナ”片瀬凛 |
【1レベル】
| 10枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | “もうひとりのわたし”アイ&常盤愛 |
| 4枚 | Vision Eye |
| 2枚 | “AI-Vstar”アイ |
【2レベル】
| 1枚 | カード名 |
|---|---|
| 1枚 | “写真の少女”常盤愛 |
【3レベル】
| 9枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | “ステージ”アイ |
| 2枚 | “灰色の世界”ミライ |
| 2枚 | “Hi-Vision”千石ユノ |
| 1枚 | “絶望で、かがやけ”アイ&凛&マキ |
【CX】
| 8枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | HELLO WORLD! |
| 4枚 | World’s End |
価格
【0レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| “バーチャルガール”アイ&リンカ&マキ | 2980円 |
| 常盤愛 | 320円 |
| “もうひとりの私”リンカ&片瀬凛 | 1980円 |
| “スプラッシュ!”アイ | 1980円 |
| “わたし『たち』の始まり”常盤愛 | 220円 |
| “魅惑の視線”リンカ | 220円 |
| “声の主”常盤愛 | 120円 |
| “レジスタンスのリーダー”マキ | 120円 |
| “恋バナ”片瀬凛 | 120円 |
【1レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| “もうひとりのわたし”アイ&常盤愛 | 1280円 |
| Vision Eye | 180円 |
| “AI-Vstar”アイ | 420円 |
【2レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| “写真の少女”常盤愛 | 180円 |
【3レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| “ステージ”アイ | 1480円 |
| “灰色の世界”ミライ | 180円 |
| “Hi-Vision”千石ユノ | 180円 |
| “絶望で、かがやけ”アイ&凛&マキ | 420円 |
【CX】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| HELLO WORLD! | 80円 |
| World’s End | 80円 |
総額:42860円
遊々亭の販売価格です。
※2026年03月06日の価格