まえがき
アサルトリリィ Last Bulletが発売されたので8門のデッキ案を考えました。
詰めは1+2+3点バーンの“ロネスネス”純。バーンがキャンセルされなかった時に追加のバーンを行うと変わった効果。“ロネスネス”初で山上操作をできるので1点バーンは確定なのは強い。
宝か扉と組み合わせたかったけど、門のトリガー時効果持ちがいるので8門にしています。新規の門シナジーは返しターン3500と0レベルに簡単に踏まれやすいので過去弾の門シナジーにしています。
山操作込みで詰めの“ロネスネス”純を評価しているので、調整したらいいポジションで使えるのかなと思っています。
スポンサーリンク
デッキレシピ
【0レベル】
| 20枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | 想いを込めて 灯莉 |
| 4枚 | “ふたりの約束”梨璃 |
| 4枚 | 契りを越えて 梨璃&夢結 |
| 3枚 | 純白に輝くリリィ 梨璃 |
| 3枚 | 大切にしたいもの 雨嘉 |
| 1枚 | “海辺に輝く少女たち”叶星 |
| 1枚 | くつろぎの時間 二水 |
【1レベル】
| 7枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | 凛々しく咲く 夢結 |
| 2枚 | “ふたりでお買い物”瑤 |
| 1枚 | “クエレブレ”緋紅 |
【2レベル】
| 4枚 | カード名 |
|---|---|
| 2枚 | 楽しいことが待ってる 恋花 |
| 1枚 | コスプレ部門優勝 雨嘉 |
| 1枚 | 穏やかな午睡 梅 |
【3レベル】
| 11枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | “ロネスネス”純 |
| 4枚 | “ロネスネス”初 |
| 2枚 | 凛々しく咲く 鶴紗 |
| 1枚 | “守護天使の契り”鶴紗&梅 |
【CX】
| 8枚 | カード名 |
|---|---|
| 4枚 | 不器用なシュッツエンゲル |
| 4枚 | 舞い降りた姫巫女 |
価格
【0レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| 想いを込めて 灯莉 | 120円 |
| “ふたりの約束”梨璃 | 30円 |
| 契りを越えて 梨璃&夢結 | 1980円 |
| 純白に輝くリリィ 梨璃 | 2480円 |
| 大切にしたいもの 雨嘉 | 780円 |
| “海辺に輝く少女たち”叶星 | 220円 |
| くつろぎの時間 二水 | 80円 |
【1レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| 凛々しく咲く 夢結 | 180円 |
| “ふたりでお買い物”瑤 | 50円 |
| “クエレブレ”緋紅 | 50円 |
【2レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| 楽しいことが待ってる 恋花 | 50円 |
| コスプレ部門優勝 雨嘉 | 80円 |
| 穏やかな午睡 梅 | 180円 |
【3レベル】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| “ロネスネス”純 | 420円 |
| “ロネスネス”初 | 80円 |
| 凛々しく咲く 鶴紗 | 500円 |
| “守護天使の契り”鶴紗&梅 | 50円 |
【CX】
| カード名 | 価格(1枚) |
|---|---|
| 不器用なシュッツエンゲル | 80円 |
| 舞い降りた姫巫女 | 50円 |
総額:23400円
遊々亭の販売価格です。
※2026年02月27日の価格