まえがき
私が気になるデッキの価格を調べようのコーナーです。
エルドラージランプは白日の下になどのコントロールデッキがはやればプロツアーでTOP8に入る可能性もあると考えている。
みんな考えている事だけどね!!(笑)
今のうちに種をまいておいてPT後にどれだけ値段が変わるか検証だ!!
デッキレシピ
エルドラージランプとは?(スタンダードの緑多色マナランプデッキ)
スポンサーリンク
価格はWisdom Guildのトリム平均価格です。
基本土地は、おいくらですかをならって10円計算です。
※2015年10月6日の価格情報で作成
エルドラージランプ デッキ価格
【土地】
| カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
|---|---|---|---|
| 森 | 9 | 10 | 90 |
| 樹木茂る山麓 | 4 | 3804 | 15216 |
| 燃えがらの林間地 | 3 | 1484 | 4452 |
| 見捨てられた神々の神殿 | 3 | 112 | 336 |
| 吹きさらしの荒野 | 3 | 2973 | 8919 |
| 精霊龍の安息地 | 2 | 553 | 1106 |
| 梢の眺望 | 1 | 1343 | 1343 |
| ウギンの聖域 | 1 | 66 | 66 |
| 合計 | 26 | – | 31528 |
【クリーチャ】
| カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
|---|---|---|---|
| 搭載歩行機械 | 4 | 2939 | 11756 |
| 忘却蒔き | 4 | 1548 | 6192 |
| 爪鳴らしの神秘家 | 4 | 516 | 2064 |
| 絶え間ない飢餓、ウラモグ | 4 | 2440 | 9760 |
| 龍王アタルカ | 2 | 1773 | 3546 |
| 巨森の予見者、ニッサ | 1 | 3656 | 3656 |
| 合計 | 19 | – | 36974 |
【呪文】
| カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
|---|---|---|---|
| 面晶体の記録庫 | 4 | 40 | 160 |
| ニッサの巡礼 | 4 | 25 | 100 |
| タイタンの存在 | 4 | 72 | 288 |
| 精霊龍、ウギン | 3 | 7457 | 22371 |
| 合計 | 15 | – | 22919 |
【サイドボード】
| カード名 | 枚数 | 平均価格 | 合計価格 |
|---|---|---|---|
| 光輝の炎 | 4 | 200 | 800 |
| 棲み家の防御者 | 3 | 1790 | 5370 |
| 龍王ドロモカ | 3 | 913 | 2739 |
| 双雷弾 | 2 | 24 | 48 |
| 爆発的植生 | 1 | 37 | 37 |
| 巨森の予見者、ニッサ | 1 | 3656 | 3656 |
| 精霊龍、ウギン | 1 | 7457 | 7457 |
| 合計 | 15 | – | 20107 |
スポンサーリンク
エルドラージランプ 合計
| 2015年10月6日の価格情報 | 価格 |
|---|---|
| メインボード | 91421 |
| サイドボード | 20107 |
| 合計 | 111528 |
白日の下にデッキの価格を調べた時に薄々気が付いていたというか気づいてしまったというか・・・。
今のスタンダードって1から始めるのは大変ですねorz
特に土地が・・・。
高いカードは基本的に下の環境(モダン、レガシー)で使える。
けれど、初期投資額が高いと始めるのをためらってしまうよね。
スタンは始めやすいが売りだと思っていたのに始めにくいよ!!