まえがき
WGP2025で入賞した【推しの子】のデッキレシピの平均化をしました。
平均化デッキ数:5件
スポンサーリンク
デッキ平均化
| レベル | カード名 | 採用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 率 | 平均 | 合計 | デッキ数 | ||
| Lv0 | 聖夜の待ち合わせ アイ | 100.0% | 4.00枚 | 20枚 | 5件 |
| コーヒーを片手に アクア | 100.0% | 3.80枚 | 19枚 | 5件 | |
| 謹賀新年 有馬かな | 100.0% | 3.40枚 | 17枚 | 5件 | |
| 舞台に生きる 黒川あかね | 100.0% | 2.00枚 | 10枚 | 5件 | |
| 暗闇の、その先へ アクア | 60.0% | 3.00枚 | 9枚 | 3件 | |
| 役者としての矜持 有馬かな | 60.0% | 2.00枚 | 6枚 | 3件 | |
| “可愛く”魅せる 有馬かな | 60.0% | 1.00枚 | 3枚 | 3件 | |
| これからのこと 黒川あかね | 60.0% | 1.00枚 | 3枚 | 3件 | |
| レッスン中 ルビー | 20.0% | 4.00枚 | 4枚 | 1件 | |
| 怒涛の撮影スケジュール MEMちょ | 20.0% | 1.00枚 | 1枚 | 1件 | |
| 宮崎観光 アクア&黒川あかね | 20.0% | 1.00枚 | 1枚 | 1件 | |
| Lv1 | 水族館デート 有馬かな | 100.0% | 4.00枚 | 20枚 | 5件 |
| 別れ話 アクア | 100.0% | 3.80枚 | 19枚 | 5件 | |
| Lv2 | “ブレイド”姫川大輝 | 100.0% | 1.60枚 | 8枚 | 5件 |
| 公演成功のため 雷田澄彰 | 100.0% | 1.00枚 | 5枚 | 5件 | |
| 稽古中 有馬かな | 80.0% | 1.00枚 | 4枚 | 4件 | |
| “カノジョ”として 黒川あかね | 60.0% | 1.67枚 | 5枚 | 3件 | |
| 恩返しのために 黒川あかね | 20.0% | 1.00枚 | 1枚 | 1件 | |
| 観劇デート アクア | 20.0% | 1.00枚 | 1枚 | 1件 | |
| クリスマスデート 黒川あかね | 20.0% | 1.00枚 | 1枚 | 1件 | |
| Lv3 | 星降る夜に 黒川あかね | 100.0% | 4.00枚 | 20枚 | 5件 |
| 天才の演技 黒川あかね -鞘姫- | 100.0% | 3.20枚 | 16枚 | 5件 | |
| 導かれし双星 アクア&ルビー | 100.0% | 2.00枚 | 10枚 | 5件 | |
| 授業参観 ルビー | 100.0% | 1.00枚 | 5枚 | 5件 | |
| 陽東高校一般科 アクア | 40.0% | 1.00枚 | 2枚 | 2件 | |
| CX | 巨星の演技 | 100.0% | 4.00枚 | 20枚 | 5件 |
| 傷移しの鞘 | 100.0% | 4.00枚 | 20枚 | 5件 | |
