まえがき
グリザイア:ファントムトリガーが発売されたので8電源のデッキ案を考えました。
詰めは電源シナジーの山盛りバーンのニンジャ・マスター ムラサキ。コストでレストするためバーンの4点と詰めとしての性能は弱いけれど必ず相手のキャラを踏めるのは良いかな。詰めを補うために入れ替えと相性がよさそうな斜陽差す放課 天音を採用。
強いとは思うけど、詰めが並み以下なので勝ち切るのは難しそうなデッキです。
スポンサーリンク
デッキレシピ
【0レベル】
16枚 | カード名 |
---|---|
4枚 | 楽園を目指す少女 蒔菜 |
4枚 | 魔眼使い グミ |
4枚 | タナトス・システム |
3枚 | 命を背負って クリス |
1枚 | 幼げな容姿 千鶴 |
【1レベル】
7枚 | カード名 |
---|---|
4枚 | アサルト・ニンジャ ユーキ |
2枚 | 海中散歩 ムラサキ&レナ |
1枚 | “市ヶ谷”JB |
【2レベル】
8枚 | カード名 |
---|---|
4枚 | ステルス・ニンジャ ムラサキ |
2枚 | 勇気の代償 ユーキ |
1枚 | 愛されスナイパー トーカ |
1枚 | 少女達の日常 ムラサキ |
【3レベル】
11枚 | カード名 |
---|---|
4枚 | ニンジャ・マスター ムラサキ |
3枚 | 斜陽差す放課 天音 |
2枚 | 黎明の蝶 有坂 |
1枚 | 楽園を目指す少女 由美子 |
1枚 | 伝習員 ハルト |
【CX】
8枚 | カード名 |
---|---|
4枚 | 大浴場の女子会 |
4枚 | 名もなき一振りの刀 |
価格
【0レベル】
カード名 | 価格(1枚) |
---|---|
楽園を目指す少女 蒔菜 | 1780円 |
魔眼使い グミ | 1480円 |
タナトス・システム | 500円 |
命を背負って クリス | 780円 |
幼げな容姿 千鶴 | 180円 |
【1レベル】
カード名 | 価格(1枚) |
---|---|
アサルト・ニンジャ ユーキ | 500円 |
海中散歩 ムラサキ&レナ | 50円 |
“市ヶ谷”JB | 80円 |
【2レベル】
カード名 | 価格(1枚) |
---|---|
ステルス・ニンジャ ムラサキ | 120円 |
勇気の代償 ユーキ | 50円 |
愛されスナイパー トーカ | 50円 |
少女達の日常 ムラサキ | 80円 |
【3レベル】
カード名 | 価格(1枚) |
---|---|
ニンジャ・マスター ムラサキ | 80円 |
斜陽差す放課 天音 | 180円 |
黎明の蝶 有坂 | 680円 |
楽園を目指す少女 由美子 | 780円 |
伝習員 ハルト | 420円 |
【CX】
カード名 | 価格(1枚) |
---|---|
大浴場の女子会 | 80円 |
名もなき一振りの刀 | 80円 |
総額:24510円
遊々亭の販売価格です。
※2024年06月08日の価格