レガシー高い・安いデッキ

まえがき

このページには、レガシーで調べたデッキ価格を高い順にまとめていきます。
環境最強とは、デッキの値段が高いものことだ!!
細かいカードの値段を知りたい方は、リンクからページに飛んでね。
まだまだ、デッキ数が少ないですが今後増やしていく予定です。

※カードの価格は時価なので、現在では大きく変わっている可能性が高いです。

スポンサーリンク

レガシーデッキ価格まとめ

順位 デッキ名 価格確認日 デッキ価格
1 カウンタートップメンター(禁止カード入り) 2015年08月19日 ¥631,396
2 ANT 2015年10月23日 ¥593,942
3 グリクシスデルバー(禁止カード入り) 2015年09月07日 ¥570,114
4 土地単 2015年09月02日 ¥344,047
5 URオムニテル(禁止カード入り) 2015年09月03日 ¥311,278
6 Death&Taxes(ヴリン入り) 2015年08月14日 ¥208,115
7 マーフォーク 2015年09月06日 ¥205,058
8 青黒オムニテル 2016年07月13日 ¥185,993
9 エンチャントレス 2016年10月22日 ¥146,061
10 親和(1日やり直し型) 2015年08月04日 ¥97,884

シェアする

フォローする